(25/12/4更新)
*
弊社のグローバルネットワークを用いて短納期在庫のご案内が可能です。
お見積り、購入希望の場合はお気軽に下記のメールアドレスへご連絡ください。
株式会社京産 kyosan_sales@kyosan-kk.com
| PESD8V0S1ULDYL | 1,531,000 |
| 74LVC1G125GF,132 | 1,350,000 |
| BAS116LYL | 980,000 |
| 74LVC2G34GXZ | 850,000 |
| PESD15VL2BT-QR | 771,000 |
| PESD3V3V1BLYL | 670,000 |
| BC847BS,115 | 660,000 |
| 74LVC2G04GW,125 | 660,000 |
| 74HC138D,653 | 600,030 |
| BZX84J-B3V3,115 | 585,150 |
| PESD2CAN,215 | 531,000 |
| BC847BPN,115 | 510,180 |
| PMBD353,215 | 471,000 |
| PTVS26VU1UPAZ | 387,480 |
| PTVS24VP1UP,115 | 372,310 |
| PESD3V3U1BCSFYL | 369,149 |
| PDTC114YU-QX | 363,000 |
| PDTC114EU,115 | 360,885 |
| BSR43,115 | 360,150 |
| PMBT3904,215 | 348,151 |
| PESD1CAN,215 | 339,000 |
| PESD6V0L2UU,115 | 336,000 |
| BZX384-B11,115 | 321,400 |
| PMV50UPE,215 | 321,350 |
| PUMD9,115 | 309,120 |
| BC817-25W,115 | 294,030 |
| PMBT4403,215 | 288,140 |
| 74HC138BQ,115 | 276,050 |
| BC807,215 | 270,000 |
| BZT52H-C6V8,115 | 261,500 |
| PESD4USB3B-TBSX | 248,220 |
| PMK35EP,518 | 247,500 |
| PESD15VS1UL,315 | 220,500 |
| 74LV1T34GV-Q100H | 216,100 |
| PBSS5220T,215 | 207,000 |
| PTVS15VZ1USKYL | 200,000 |
| PMV20ENR | 186,397 |
| PUMD48,115 | 175,000 |
| 74HC14PW,118 | 167,538 |
| BZX84-C3V3/DG/B4R | 162,000 |
| 74AVC2T245GU-Q100X | 160,075 |
| PDTD143EUX | 159,000 |
| PMLL4448,115 | 157,500 |
| 74HCT4067PW-Q100J | 157,500 |
| BAS116,215 | 153,000 |
| PESD5V0G1BLYL | 150,600 |
| PESD2CANFD24UU-QX | 150,000 |
| PUMD3-QX | 144,000 |
| BZX84-B33,215 | 141,000 |
| 2PD601ART,215 | 138,010 |
| BUK9675-100A,118 | 137,600 |
| PESD1LIN,115 | 135,010 |
| 74AHC1G32GW,125 | 129,060 |
| PDTC143ZU,115 | 129,000 |
| 74HC14D,653 | 127,700 |
| BAS21,215 | 126,100 |
| PMDPB56XNEAX | 120,390 |
| BSS138PS,115 | 120,000 |
| PMBT3906,215 | 112,985 |
| PTVS54VS1UTR,115 | 111,000 |
| BAS21VD-QF | 110,500 |
| BAV70W,115 | 109,270 |
| BZX384-B8V2,115 | 108,000 |
| 74HC4040PW,118 | 107,500 |
| BC847CMB,315 | 100,000 |
| BC857BM,315 | 100,000 |
| 74LV4060PW-Q100J | 100,000 |
| 74LVC1G3157GV,125 | 99,054 |
| 74HC245DB,118 | 98,000 |
| BAV99,215 | 96,100 |
| 74HCT14D,653 | 95,020 |
| 74ABT245DB,118 | 94,000 |
| BC847BPN-QX | 93,000 |
| HEF4052BTT-Q100,11 | 92,500 |
| PESD15VL1BA,115 | 90,770 |
| BC856A,215 | 90,100 |
| BC847C,215 | 90,035 |
| PESD1USB3B/CX | 90,000 |
| CBTD3306PW,118 | 90,000 |
| PMV450ENEAR | 87,420 |
| PESD2ETH100T-QR | 87,000 |
| BUK9M24-40EX | 85,705 |
| 74HCT244PW,118 | 85,062 |
| BAW56W,115 | 81,550 |
| BUK9Y25-80E,115 | 81,010 |
| MJD31CJ | 80,000 |
| BZX84-C24,215 | 78,240 |
| BC816-16R | 78,100 |
| PBSS5130PAP,115 | 78,000 |
| BCW89,215 | 78,000 |
| 74HC245BQ-Q100X | 78,000 |
| 74LVC04APW,118 | 77,540 |
| 74HC164PW,118 | 76,762 |
| BUK7K6R8-40E,115 | 76,550 |
| 74AHC08D,118 | 72,500 |
| PDTB114EUX | 72,030 |
| BZT52-C3V0X | 72,000 |
| 74AHCT574D,118 | 72,000 |
| 74AUP1G04GX,125 | 70,000 |
| 74LVC00APW-Q100J | 67,500 |
| PMBT5551,215 | 66,600 |
| PMEG40T30ER-QX | 66,040 |
| PTVS5V0S1UR,115 | 66,010 |
| BZT52H-C51,115 | 66,000 |
| 74LVC2G14GW,125 | 66,000 |
| PDTC123JU,115 | 64,100 |
| 74LVC1G02GV,125 | 63,090 |
| PDZ13B,115 | 63,000 |
| BZX84-A3V3,215 | 63,000 |
| 74HC165PW,118 | 62,500 |
| BUK9Y2R8-40HX | 61,500 |
| BZX84-C4V7-QR | 60,475 |
| BCW66GR | 60,220 |
| BAS70-05,215 | 60,050 |
| 74HCT138PW,118 | 60,040 |
| PUMD2-QX | 60,000 |
| BZV55-C4V3,115 | 60,000 |
| BZX884-C12,315 | 60,000 |
| BCX19,215 | 60,000 |
| BUK7M19-60EX | 60,000 |
| BZV49-C33,115 | 59,000 |
| HEF4093BT,653 | 57,560 |
| NX7002AK,215 | 57,060 |
| BZX84-C6V2-QR | 57,035 |
| BC807-40W,115 | 57,000 |
| BAV99W,115 | 57,000 |
| BZT52H-B39,115 | 57,000 |
| 74HC164D,653 | 55,080 |
| 74LV595D,118 | 55,000 |
| BZX84-B3V3,215 | 54,030 |
| BZX84-B22,215 | 54,000 |
| 74HC594D-Q100,118 | 52,051 |
| BZX84-C5V1,215 | 51,800 |
| PDTA124EU,115 | 51,100 |
| BZX84-C39,215 | 51,090 |
| BCW68GR | 51,040 |
| BZT52-B3V6X | 51,015 |
| PDZ10B,115 | 51,000 |
| BZX84-B4V3,215 | 51,000 |
| BC857B-QR | 51,000 |
| BAT54,215 | 51,000 |
| 74LVC2G14GV,125 | 51,000 |
| BUK966R5-60E,118 | 50,400 |
| HEF40106BT,653 | 50,090 |
| 74HC151PW,118 | 50,060 |
| BZT52-B6V2J | 50,000 |
| BCP56-16T-QX | 50,000 |
| BC857AMB,315 | 50,000 |
| 74LVC2G04GF,132 | 50,000 |
| PUMD10,115 | 48,270 |
| BAT54C,215 | 48,235 |
| BZT52H-C5V1-QX | 48,150 |
| PMBT6428,215 | 48,050 |
| PESD2USB5UXT-QR | 48,000 |
| 74HC595D,118 | 47,707 |
| BAS40,215 | 46,910 |
| BZV55-B9V1,115 | 45,600 |
| PDTD114ETR | 45,300 |
| 74LVC74APW,118 | 45,050 |
| PESD5V0L2BT,215 | 45,000 |
| HEF4069UBT,653 | 45,000 |
| BAS70-05W,115 | 45,000 |
| BCP56-16,115 | 42,040 |
| PMEG10030ELP-QX | 42,000 |
| 74AHC14D,118 | 40,090 |
| PZU5.6BL,315 | 40,050 |
| PESD5V0V1BL-QYL | 40,000 |
| 74LV4053PW,118 | 40,000 |
| PBSS5250X,115 | 39,810 |
| BC807-16,215 | 39,020 |
| BAS70-04,215 | 39,020 |
| BZT52H-B18-QX | 39,000 |
| 74HCT4051PW,118 | 37,500 |
| PESD2IVN24-TR | 36,085 |
| 74LVC1G08GV,125 | 36,040 |
| PTVS8V0S1UR,115 | 36,000 |
| PDTD113EUX | 36,000 |
| BAT54GWX | 36,000 |
| BFS19,215 | 36,000 |
| 74HC08D,653 | 35,100 |
| 74HC393PW-Q100J | 35,000 |
| PMEG100V100ELPDZ | 34,500 |
| PESD2CANFD36LU-QX | 33,351 |
| BZT52H-C16,115 | 33,345 |
| PESD3V3S2UT,215 | 33,070 |
| PMP4201Y,115 | 33,000 |
| PMBT2369,215 | 33,000 |
| PDTA114ET-QR | 33,000 |
| BC846BPN-QX | 33,000 |
| BSH205G2R | 33,000 |
| 74LVC139D,118 | 32,555 |
| BZV55-B33,115 | 32,500 |
| 74AHCT02D,118 | 32,500 |
| PMEG4030EP,115 | 30,549 |
| 74LVC14AD,118 | 30,199 |
| BC817-16,215 | 30,085 |
| 74HC540D,653 | 30,030 |
| 74HC594D,118 | 30,030 |
| PUMH2,115 | 30,000 |
| PDTC123EM,315 | 30,000 |
| BZX384-C10,115 | 30,000 |
| BZX84-A8V2,215 | 30,000 |
| NX7002BKMBYL | 30,000 |
| BZX384-C4V3,115 | 30,000 |
| BZX84-B75,215 | 30,000 |
| BZX884-B9V1,315 | 30,000 |
| BAS20,215 | 30,000 |
| 74AHC74D,118 | 30,000 |
| PESD5V0X1BL,315 | 28,000 |
| 74HC4094D,653 | 27,650 |
| 74LVC14APW,118 | 27,530 |
| 74LVC161D,118 | 27,500 |
| 74LVC08AD,118 | 27,500 |
| PDZ9.1B,115 | 27,100 |
| BSS84AK,215 | 27,100 |
| PESD3V3C1BSFYL | 27,030 |
| BZT52-C5V6X | 27,010 |
| PTVS24VS1UR-QX | 27,000 |
| WG-BUK7Y1R7-40HX | 27,000 |
| PUMH11-QX | 27,000 |
| PUMB11-QX | 27,000 |
| PMBTA56,215 | 27,000 |
| PBSS4330X,115 | 27,000 |
| BCP53-10,115 | 27,000 |
| BUK9Y1R9-40HX | 27,000 |
| 74AHC1G08GV,125 | 27,000 |
| 74AHC1G14GV,125 | 27,000 |
| 74LVC4245APW,118 | 25,090 |
| 74LVC2G17GM,115 | 25,000 |
| 74AHC00PW-Q100J | 25,000 |
| BZX585-B3V6,115 | 24,970 |
| PMEG100T30ELR-QX | 24,580 |
| PZU6.2B,115 | 24,100 |
| 74AHCT1G08GV,125 | 24,100 |
| 74LVC1G86GW,125 | 24,005 |
| PUMH13,115 | 24,000 |
| PUSB3TB6AZ | 24,000 |
| PESD2IVN24T-QR | 24,000 |
| PDTC114TT,215 | 24,000 |
| PMBT3904VS,115 | 24,000 |
| NPS4053GH-Q100Z | 24,000 |
| BZX84-C36,215 | 24,000 |
| BCP69,115 | 24,000 |
| BCP69-25,115 | 24,000 |
| BCW33,215 | 24,000 |
| 74LVC1G53GM,125 | 24,000 |
| 74HC4067PW-Q100J | 22,800 |
| 74HC73D,653 | 22,600 |
| BZV55-B7V5,115 | 22,500 |
| 74LV165D,118 | 22,500 |
| 74AHCT594D-Q100,11 | 22,500 |
| 74HC174D,653 | 22,500 |
| 74AHCT245D,118 | 22,000 |
| NX3008NBKW,115 | 21,920 |
| PTVS28VS1UR,115 | 21,540 |
| 74LVC1G04GW-Q100H | 21,080 |
| BAV74,215 | 21,030 |
| PESD24VL2BT,215 | 21,020 |
| BC847BW,115 | 21,010 |
| PDTC144ET,215 | 21,000 |
| PDTA123ET,215 | 21,000 |
| NX3008PBKS,115 | 21,000 |
| BZX84-C22-QR | 21,000 |
| 74LVC1G34GW,125 | 21,000 |
| 74HCT3G07DP-Q100H | 21,000 |
| 74AHC1G04GW,125 | 21,000 |
| 74AHC157D,118 | 20,030 |
| BAT165AX | 20,020 |
| 74HC4851D-Q100,118 | 20,010 |
| PMBT3906VS,115 | 20,000 |
| BZV85-C39,113 | 20,000 |
| 74LVC2G08GT,115 | 20,000 |
| 1N4739A,113 | 20,000 |
| 74AHCT00PW,118 | 20,000 |
| PMEG4050EP,115 | 18,350 |
| PTVS30VS1UTR,115 | 18,340 |
| BZX384-C4V7,115 | 18,240 |
| BAS101S,215 | 18,200 |
| BAS40-04-QR | 18,005 |
| PMP5201Y,115 | 18,000 |
| PMEG4005ESFYL | 18,000 |
| PRTR5V0U4D,125 | 18,000 |
| PESD5V0X1BCSFYL | 18,000 |
| PESD1CAN-UX | 18,000 |
| BZX84-B43,215 | 18,000 |
| BZB784-C5V6,115 | 18,000 |
| BUK9Y15-60E,115 | 18,000 |
| 74HC125D,653 | 17,585 |
| 74HC86D,653 | 17,500 |
| BCP56-10,115 | 17,000 |
| PESD24VF1BLYL | 16,579 |
| BAS40-06,215 | 16,120 |
| PMN48XP,115 | 16,020 |
| PUSB3F96X | 15,200 |
| 74LVC1G126GV,125 | 15,100 |
| 74AUP1T34GM,115 | 15,080 |
| BZX384-B13,115 | 15,060 |
| BCX51,115 | 15,030 |
| PMEG60T10ELPX | 15,000 |
| TDZ30J,115 | 15,000 |
| PMBT2907,215 | 15,000 |
| BZV55-B12,115 | 15,000 |
| HEF4094BT,653 | 15,000 |
| BZV55-B10,115 | 15,000 |
| BUK9Y6R5-40HX | 15,000 |
| BC856W,115 | 15,000 |
| BZT52H-B18,115 | 15,000 |
| 74LV4066D,118 | 15,000 |
| 74AUP2G17GW,125 | 15,000 |
| 74HC4316PW,118 | 15,000 |
| 74HC32PW,118 | 15,000 |
| BZV49-C15,115 | 14,000 |
| 2N7002BKW,115 | 13,080 |
| PBSS4240XX | 13,020 |
| BZX84-C12,215 | 13,014 |
| 74HCT74D,653 | 12,575 |
| HEF4060BT,653 | 12,510 |
| 74LVT125PW,118 | 12,500 |
| 74HC595PW,118 | 12,500 |
| 74HC165D-Q100,118 | 12,500 |
| PMEG60T30ELRX | 12,460 |
| 1PS76SB10,115 | 12,280 |
| BSH111BKR | 12,200 |
| PMV88ENEAR | 12,095 |
| PMEG3050EP,115 | 12,000 |
| PTVS7V0P1UP,115 | 12,000 |
| TL431AIDBZR,215 | 12,000 |
| PMCPB5530X,115 | 12,000 |
| PESD3V3S2UAT,215 | 12,000 |
| BZX384-B15,115 | 12,000 |
| BC51PA,115 | 12,000 |
| BAT721A,215 | 12,000 |
| BCM856BS,115 | 12,000 |
| 74LVC273DB,118 | 12,000 |
| 74LVC1G32GV,125 | 12,000 |
| 74AUP1G125GW-Q100H | 12,000 |
| 74AHC1G125GW,125 | 12,000 |
| 74AUP1G07GW,125 | 11,944 |
| BUK7J1R4-40HX | 10,580 |
| PBSS5160QAZ | 10,500 |
| BUK9M12-60EX | 10,500 |
| 74HCT4053D,118 | 10,150 |
| 74VHC244PW,118 | 10,110 |
| BC847BM,315 | 10,070 |
| 74HCT367D,653 | 10,055 |
| 74AHCT244APWJ | 10,050 |
| 74AHC594PW,118 | 10,030 |
| 74HCT02D,653 | 10,025 |
| PSMN1R0-40SSHJ | 10,020 |
| 74LVC00APW,118 | 10,020 |
| 74AHC595PW,118 | 10,010 |
| 74HC4002D,653 | 10,010 |
| PXT2907A,115 | 10,000 |
| PTVS18VZ1USKYL | 10,000 |
| PESD12VS1UL,315 | 10,000 |
| PESD5V0X1BCL,315 | 10,000 |
| PDZ13BGWJ | 10,000 |
| BCP56-16TX | 10,000 |
| 74HCT14PW,118 | 10,000 |
| 74LVC1G74GF,115 | 10,000 |
| 74HC74D,653 | 10,000 |
| BAS86,115 | 10,000 |
| 74HC4051PW/C4J | 10,000 |
| 74AUP1G175GS,132 | 10,000 |
| PMBT2222A,215 | 9,490 |
| PMEG6030ETPX | 9,100 |
| MMBD4148,215 | 9,080 |
| WG-BZT52-B3V6X | 9,020 |
| BZX84-C10,215 | 9,008 |
| PMEG100V080ELPDZ | 9,005 |
| PUMD3,115 | 9,000 |
| PTVS16VS1UTR,115 | 9,000 |
| PMEG1020EA,115 | 9,000 |
| PRTR5V0U2X,215 | 9,000 |
| PTVS18VS1UR,115 | 9,000 |
| PDTD113ET,215 | 9,000 |
| BZX84-B6V8,215 | 9,000 |
| BZX84-B4V7,215 | 9,000 |
| BZX384-B3V3,115 | 9,000 |
| 74HCT1G66GV,125 | 9,000 |
| BAS70W,115 | 9,000 |
| 74LVC2G66DC,125 | 9,000 |
| 74HC2G17GW-Q100H | 9,000 |
| PBSS305NZ,135 | 8,200 |
| 74HCT245D,653 | 8,100 |
| 74ALVCH16373DGG:11 | 8,100 |
| 74HC573D,653 | 8,000 |
| 74HC165PW-Q100,118 | 7,780 |
| 74HC245PW,118 | 7,700 |
| 74LV244APWJ | 7,695 |
| 74HC259D,653 | 7,630 |
| HEF4051BT,653 | 7,555 |
| 74AHC08PW,118 | 7,550 |
| 74AHCT86D,118 | 7,540 |
| BZV55-C3V3,115 | 7,500 |
| HEF4013BT,653 | 7,500 |
| NXU0304PW-Q100J | 7,500 |
| 74HCT595PW,118 | 7,500 |
| 74LVC125AD,118 | 7,500 |
| 74LVC11PW,118 | 7,500 |
| 74HC573PW,118 | 7,500 |
| 74HC20D,653 | 7,500 |
| 74HC20PW,118 | 7,500 |
| PMBT3904M,315 | 7,424 |
| PSMN2R7-30BL,118 | 7,200 |
| BCX56-10,115 | 7,200 |
| IP4786CZ32Y | 7,000 |
| PTVS36VP1UP,115 | 6,420 |
| BC847CW,115 | 6,200 |
| 74LVC2G08DC,125 | 6,080 |
| BUK9Y7R2-60E,115 | 6,050 |
| PBSS5240T,215 | 6,040 |
| PBSS5350X,115 | 6,022 |
| PTVS26VS1UR,115 | 6,020 |
| 74AHC1G32GV,125 | 6,020 |
| BCP51,115 | 6,010 |
| PTVS22VP1UP,115 | 6,000 |
| PSMN6R0-30YLB,115 | 6,000 |
| PTVS12VS1UR,115 | 6,000 |
| PMPB17EPX | 6,000 |
| PMPB100XPEAX | 6,000 |
| PMEG2020AEA,115 | 6,000 |
| PMDPB55XP,115 | 6,000 |
| IP4220CZ6,125 | 6,000 |
| BC857CW,115 | 6,000 |
| BAS40-05W,115 | 6,000 |
| 74LVC4066BQ,115 | 6,000 |
| 74LVC2G14GV-Q100H | 6,000 |
| 74AUP1G08GW,125 | 6,000 |
| 74HC574DB,118 | 6,000 |
| 74AHC595PW-Q100,11 | 5,300 |
| 74HC4051PW-Q100,11 | 5,102 |
| 74LVC245APW,118 | 5,085 |
| BZV55-C15,115 | 5,060 |
| 74HC259PW,118 | 5,050 |
| 74HCT32D,653 | 5,035 |
| 74HC08PW,118 | 5,020 |
| 74LVC2G07GW,125 | 5,005 |
| PESD5V0U4BF,115 | 5,000 |
| PMEG045T100EPE-QZ | 5,000 |
| HEF4001BT,653 | 5,000 |
| BZV85-C56,113 | 5,000 |
| HEF4051BT-Q100,118 | 5,000 |
| BZV55-C10,115 | 5,000 |
| 74HCT14PW-Q100,118 | 5,000 |
| 74LV138D,118 | 5,000 |
| 74LV4051PW,118 | 5,000 |
| 74LVC138AD,118 | 5,000 |
| 74AUP1G157GM,115 | 5,000 |
| 74HC4052PW,118 | 5,000 |
| 74AHC374PW,118 | 5,000 |
| 74HC393D,653 | 5,000 |
| 74AVC2T45GN,115 | 5,000 |
| 74HC02D,653 | 5,000 |
| PDTA114YU,115 | 4,000 |
| PBSS5350Z,135 | 4,000 |
| PBSS4350Z-QF | 4,000 |
| BSP52,115 | 4,000 |
| 74LVC541ADB,118 | 4,000 |
| 74CBTLV3257GUX | 4,000 |
| RB751S40,115 | 3,940 |
| BAT54J,115 | 3,800 |
| 1PS300,115 | 3,500 |
| BAV23C,215 | 3,470 |
| PUMD13,115 | 3,455 |
| PBSS4140T,215 | 3,315 |
| BC846S,115 | 3,288 |
| PMEG4005CT,215 | 3,270 |
| PSMN3R4-30BLE,118 | 3,200 |
| PMEG4020ER,115 | 3,200 |
| PDZ5.1B,115 | 3,200 |
| BZX84-B5V1-QR | 3,200 |
| 74LVC2G17GW-Q100H | 3,200 |
| BF824,215 | 3,190 |
| PMF170XP,115 | 3,134 |
| NX3008PBK,215 | 3,115 |
| BZT52H-B5V1,115 | 3,110 |
| 74LVC1G17GW,125 | 3,087 |
| PDTC114ET-QR | 3,072 |
| BC817-40W,115 | 3,070 |
| BAS21W,115 | 3,040 |
| BZX84-B2V4,215 | 3,030 |
| BAS40-06W,115 | 3,030 |
| BAW101,215 | 3,025 |
| 74LVC2G00DC,125 | 3,025 |
| PNE20020ERX | 3,020 |
| 2N7002P,215 | 3,016 |
| PESD3V3L2BT,215 | 3,010 |
| PMEG060V050EPDZ | 3,007 |
| PMN55ENEAX | 3,000 |
| PMEG6020ER,115 | 3,000 |
| PHPT60415NYX | 3,000 |
| PMCPB5530XAX | 3,000 |
| BZX84-A30,215 | 3,000 |
| BZX84-A4V7,215 | 3,000 |
| BUK7Y7R0-40HX | 3,000 |
| BZT52H-A2V4-QX | 3,000 |
| BCX55,115 | 3,000 |
| BCW60D,215 | 3,000 |
| BAW156,215 | 3,000 |
| BCX56-16TX | 3,000 |
| 74LVC1G02GW-Q100H | 3,000 |
| BAS21J-QX | 3,000 |
| 74HCT1G125GV,125 | 3,000 |
| 74LVC2G07GV,125 | 3,000 |
| 2N7002PW,115 | 3,000 |
| PZU10BA,115 | 2,949 |
| 74LVC1G00GW-Q100H | 2,920 |
| BAV199,215 | 2,825 |
| 74AHCT14D,118 | 2,640 |
| BZX84J-C12,115 | 2,605 |
| 74HCT595D,118 | 2,600 |
| 74LVC07AD,118 | 2,590 |
| 74HC367D,653 | 2,550 |
| HEF4051BTT,118 | 2,547 |
| 74HC4052D,653 | 2,535 |
| HEF4794BT,118 | 2,520 |
| BZV55-C5V1,115 | 2,520 |
| 74HC02PW,118 | 2,520 |
| 74AHCT125PW,118 | 2,520 |
| 74HC4067PW,118 | 2,510 |
| 74HC11D,653 | 2,510 |
| 74LVC138APW,118 | 2,505 |
| WG-74AHCV244APWJ | 2,500 |
| HEF4021BT-Q100J | 2,500 |
| BZV55-C12,115 | 2,500 |
| BUK9222-55A,118 | 2,500 |
| BAV103,115 | 2,500 |
| 74HCT4538D,118 | 2,500 |
| 74LV4051D,118 | 2,500 |
| 74LV164PW,118 | 2,500 |
| 74HCT164D,653 | 2,500 |
| 74HCT04PW-Q100,118 | 2,500 |
| 74LV03D,118 | 2,500 |
| 74HCT4046AD,118 | 2,500 |
| 74HCT4053PW,118 | 2,500 |
| 74HC126D,653 | 2,500 |
| 74HC139PW,118 | 2,500 |
| 74HC10D-Q100J | 2,500 |
| 74HC4017D,653 | 2,500 |
| 74ABT04D,118 | 2,500 |
| 74HC4046AD,653 | 2,500 |
| 74AHCT132PW,118 | 2,500 |
| 74AHC245PW,118 | 2,500 |
下記代替としても推奨しております。
| HCPL-061N-500E | Discretes | 30000 | BROADCOM LTD |
| CSD88599Q5DC | Discretes | 1500 | TEXAS INSTRUMENTS INC |
| LTC6993HS6-1#TRMPBF | Analog | 2000 | ANALOG DEVICES INC |
| NXT4558GU-Q100 | Analog | 20000 | NEXPERIA |
| IXTA3N100D2HV | Discretes | 6150 | LITTELFUSE INC |
| IXTA3N100D2HV | Discretes | 277 | LITTELFUSE INC |
| SN74AVC4T774RSVR | Analog | 12000 | TEXAS INSTRUMENTS INC |
| CSD88599Q5DC | Discretes | 1500 | TEXAS INSTRUMENTS INC |
| STPS30170DJF-TR | Discretes | 9000 | STMICROELECTRONICS |
| PMV90ENER | Discretes | 9000 | NEXPERIA |
| 74LVC2G14GM | Analog | 50000 | NEXPERIA |
| PMV90ENER | Discretes | 16000 | NEXPERIA |
| BZX84B2V4 | Discretes | 33000 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC |
| BZX84-B2V4,215 | Discretes | 72000 | NEXPERIA |
| SZNUP1105LT1G | Discretes | 39000 | ON SEMICONDUCTOR |
| BZX384-B6V2-QX | Discretes | 36000 | NEXPERIA |
| BZX585-C5V1-Q | Discretes | 45000 | NEXPERIA |
| 74CBTLV3251PGG8 | Analog | 1572 | RENESAS ELECTRONICS CORP |
| HCPL-3120-500E | Discretes | 29000 | BROADCOM LTD |
| PESD3V3U1UL,315 | Discretes | 30000 | NEXPERIA |
| PMEG4005EH,115 | Discretes | 18000 | NEXPERIA |
| PMEG6010CEJ,115 | Discretes | 36000 | NEXPERIA |
| PMEG6010CEJ-Q | Discretes | 36000 | NEXPERIA |
| PMEG4005EH,115 | Discretes | 90000 | NEXPERIA |
| NX3008NBK,215 | Discretes | 90000 | NEXPERIA |
| PMEG6010CEJ,115 | Discretes | 30000 | NEXPERIA |
| BZX384-C15,115 | Discretes | 30000 | NEXPERIA |
| PMEG6010CEJ,115 | Discretes | 36000 | NEXPERIA |
| PMPB55XNEA | Discretes | 102000 | NEXPERIA |
| BAT54-Q | Discretes | 150000 | NEXPERIA |
| BAS16L-QYL | Discretes | 60000 | NEXPERIA |
| MMBZ9V1AL,215 | Discretes | 63000 | NEXPERIA |
| PESD1IVN24-A | Discretes | 45000 | NEXPERIA |
| PESD18VF1BLYL | Discretes | 100000 | NEXPERIA |
| PDTC124ET-Q | Discretes | 60000 | NEXPERIA |
| PDZ16B-Q | Discretes | 60000 | NEXPERIA |
| BZX384-C15,115 | Discretes | 15000 | NEXPERIA |
| BZX384-C15,115 | Discretes | 9000 | NEXPERIA |
| PMEG6010CEJ | Discretes | 21000 | NEXPERIA |
| PMEG6010CEJ-Q | Discretes | 36000 | NEXPERIA |
| PMEG6010CEJ | Discretes | 36000 | NEXPERIA |
| PMEG6010CEJ | Discretes | 9000 | NEXPERIA |
| NX3008NBK,215 | Discretes | 75000 | NEXPERIA |
| NX3008NBK,215 | Discretes | 15000 | NEXPERIA |
| PDTC124ET-Q | Discretes | 60000 | NEXPERIA |
| BUK98150-55A/CUF | Discretes | 4000 | NEXPERIA |
| 74HC244D,653 | Analog | 2000 | NEXPERIA |
| BAT54-Q | Discretes | 60000 | NEXPERIA |
| PESD1IVN24-AX | Discretes | 43000 | NEXPERIA |
| STB75NF75LT4 | Discretes | 1 | STMICROELECTRONICS |
| BAS16L,315 | Discretes | 10000 | NEXPERIA |
| PMEG6010CEJ,115 | Discretes | 36000 | NEXPERIA |
| NX3008NBK,215 | Discretes | 90000 | NEXPERIA |
| BZX384-C15,115 | Discretes | 30000 | NEXPERIA |
| BAS16L-QYL | Discretes | 10000 | NEXPERIA |
| BAS16L-QYL | Discretes | 39000 | NEXPERIA |
| 74LVC1G175GV,125 | Analog | 400 | NEXPERIA |
| PESD15VS1UB,115 | Discretes | 20 | NEXPERIA |
| 74AVC4T774PWJ | Analog | 15 | NEXPERIA |
| BC846,215 | Discretes | 18000 | NEXPERIA |
| BAV199,215 | Discretes | 1262 | NEXPERIA |
| BAV23S,215 | Discretes | 100 | NEXPERIA |
| BAS16LS-QYL | Discretes | 1647 | NEXPERIA |
| PESD3V3L2BT,215 | Discretes | 54000 | NEXPERIA |
| PESD3V3S4UD,115 | Discretes | 50 | NEXPERIA |
| BCP54 | Discretes | 1975 | INFINEON TECHNOLOGIES AG |
| BAT54CW,115 | Discretes | 3000 | NEXPERIA |
| PMBTA06,215 | Discretes | 200 | NEXPERIA |
| BAT54S,215 | Discretes | 1497 | NEXPERIA |
| BCX70J,215 | Discretes | 2 | NEXPERIA |
| PMBT3906,215 | Discretes | 3000 | NEXPERIA |
| MMBZ9V1AL,215 | Discretes | 735 | NEXPERIA |
| PMV48XP,215 | Discretes | 6000 | NEXPERIA |
| 74LVC2G07GW-Q100H | Analog | 2975 | NEXPERIA |
| BZX8450-C12-QR | Discretes | 1390 | NEXPERIA |
| 74AUP1G08GW,125 | Analog | 30000 | NEXPERIA |
| BAS116,215 | Discretes | 2001 | NEXPERIA |
| BCX71K,215 | Discretes | 3 | NEXPERIA |
| NX7002BKR | Discretes | 3 | NEXPERIA |
| PDZ36B,115 | Discretes | 4185 | NEXPERIA |
| 2N7002,215 | Discretes | 267 | NEXPERIA |
| PMEG3020BER,115 | Discretes | 1290 | NEXPERIA |
| BC847CW,115 | Discretes | 34 | NEXPERIA |
| PDTC114YU,115 | Discretes | 3865 | NEXPERIA |
| PMEG40T20ERX | Discretes | 542 | NEXPERIA |
| PMEG6020ELRX | Discretes | 3000 | NEXPERIA |
| PESD5V0H1BSFYL | Discretes | 855000 | NEXPERIA |
| PMEG40T20ERX | Discretes | 542 | NEXPERIA |
| 74LVC2G08DP,125 | Analog | 3000 | NEXPERIA |
| 74AVC4T245GU,115 | Analog | 8000 | NEXPERIA |
| PMBT3906,235 | Discretes | 70000 | NEXPERIA |
| 74ALVC244PW,118 | Analog | 761 | NEXPERIA |
| 74AVCH2T45GT,115 | Analog | 185 | NEXPERIA |
| 74LVC1G14GV,125 | Analog | 7 | NEXPERIA |
| PTVS3V3S1UR,115 | Discretes | 90 | NEXPERIA |
| SZMM3Z18VT1GX | Discretes | 995 | NEXPERIA |
| BAT54,215 | Discretes | 3 | NEXPERIA |
| RB521S30,115 | Discretes | 3 | NEXPERIA |
| NX3020NAKS,115 | Discretes | 146 | NEXPERIA |
